> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.bidright.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pricing areas reference

> Area codes used in BidRight for lane pricing and analysis, with country and city or region for each ZIP zone.

BidRight prices and analyzes lanes using standardized geographic areas. Each area is identified by a short code (for example, **IL-PEO**) and represents a market region anchored to a major city or metro. This page lists every area code used in BidRight, its country, and the city or region it represents.

<Note>
  Some areas below (primarily Mexico states and select Canadian regions) are listed with descriptions pending. The area codes are active in BidRight; friendly descriptions will be added as they are finalized.
</Note>

## Area codes

| Area Code | Country | Description           |
| --------- | ------- | --------------------- |
| AB-CAL    | CA      | Calgary, AB           |
| AB-EDM    | CA      | Edmonton, AB          |
| AK-ALL    | US      | Alaska                |
| AL-BIR    | US      | Birmingham, AL        |
| AL-DOT    | US      | Dothan, AL            |
| AL-HUN    | US      | Huntsville, AL        |
| AL-MOB    | US      | Mobile, AL            |
| AL-MON    | US      | Montgomery, AL        |
| AR-FAY    | US      | Fayetteville, AR      |
| AR-FTS    | US      | Fort Smith, AR        |
| AR-JON    | US      | Jonesboro, AR         |
| AR-LIT    | US      | Little Rock, AR       |
| AZ-FLA    | US      | Flagstaff, AZ         |
| AZ-PHO    | US      | Phoenix, AZ           |
| AZ-TUC    | US      | Tucson, AZ            |
| BC-KOT    | CA      | Kootenays, BC         |
| BC-OKN    | CA      | Okanagan, BC          |
| BC-PG     | CA      | *Description pending* |
| BC-VAN    | CA      | Vancouver, BC         |
| BC-VIS    | CA      | Vancouver Island, BC  |
| CA-CLX    | US      | Calexico, CA          |
| CA-FRE    | US      | Fresno, CA            |
| CA-LOS    | US      | Los Angeles, CA       |
| CA-RED    | US      | Redding, CA           |
| CA-SAC    | US      | Sacramento, CA        |
| CA-SAN    | US      | San Diego, CA         |
| CA-SF     | US      | San Francisco, CA     |
| CO-CS     | US      | Colorado Springs, CO  |
| CO-DEN    | US      | Denver, CO            |
| CO-PUE    | US      | Pueblo, CO            |
| CT-HAR    | US      | Hartford, CT          |
| FL-GAI    | US      | Gainesville, FL       |
| FL-JAC    | US      | Jacksonville, FL      |
| FL-MIA    | US      | Miami, FL             |
| FL-ORL    | US      | Orlando, FL           |
| FL-PC     | US      | Panama City, FL       |
| FL-PEN    | US      | Pensacola, FL         |
| FL-SAR    | US      | Sarasota, FL          |
| FL-TAL    | US      | Tallahassee, FL       |
| FL-TAM    | US      | Tampa, FL             |
| GA-ALB    | US      | Albany, GA            |
| GA-ATL    | US      | Atlanta, GA           |
| GA-AUG    | US      | Augusta, GA           |
| GA-COL    | US      | Columbus, GA          |
| GA-MAC    | US      | Macon, GA             |
| GA-SAV    | US      | Savannah, GA          |
| HI-ALL    | US      | Hawaii                |
| IA-CED    | US      | Cedar Rapids, IA      |
| IA-DAV    | US      | Davenport, IA         |
| IA-DES    | US      | Des Moines, IA        |
| IA-MC     | US      | Mason City, IA        |
| IA-SIO    | US      | Sioux City, IA        |
| IA-WAT    | US      | Waterloo, IA          |
| ID-BOI    | US      | Boise, ID             |
| ID-IDA    | US      | Idaho Falls, ID       |
| ID-LEW    | US      | Lewiston, ID          |
| ID-TWI    | US      | Twin Falls, ID        |
| IL-CAR    | US      | Carbondale, IL        |
| IL-CHA    | US      | Champaign, IL         |
| IL-CHI    | US      | Chicago, IL           |
| IL-PEO    | US      | Peoria, IL            |
| IL-SPR    | US      | Springfield, IL       |
| IN-ELK    | US      | Elkhart, IN           |
| IN-EVA    | US      | Evansville, IN        |
| IN-FTW    | US      | Fort Wayne, IN        |
| IN-GAR    | US      | Gary, IN              |
| IN-IND    | US      | Indianapolis, IN      |
| KS-SAL    | US      | Salina, KS            |
| KS-TOP    | US      | Topeka, KS            |
| KS-WIC    | US      | Wichita, KS           |
| KY-BGR    | US      | Bowling Green, KY     |
| KY-LEX    | US      | Lexington, KY         |
| KY-LOU    | US      | Louisville, KY        |
| KY-PAD    | US      | Paducah, KY           |
| LA-BAT    | US      | Baton Rouge, LA       |
| LA-LAF    | US      | Lafayette, LA         |
| LA-LAK    | US      | Lake Charles, LA      |
| LA-MON    | US      | Monroe, LA            |
| LA-NO     | US      | New Orleans, LA       |
| LA-SHR    | US      | Shreveport, LA        |
| MA-BOS    | US      | Boston, MA            |
| MB-NOR    | CA      | Northern MB           |
| MB-WIN    | CA      | Winnipeg, MB          |
| MD-BAL    | US      | Baltimore & DC, MD    |
| ME-BAN    | US      | Bangor, ME            |
| ME-POR    | US      | Portland, ME          |
| MI-ALP    | US      | Alpena, MI            |
| MI-DET    | US      | Detroit, MI           |
| MI-GRA    | US      | Grand Rapids, MI      |
| MI-LAN    | US      | Lansing, MI           |
| MI-TRA    | US      | Traverse City, MI     |
| MN-BEM    | US      | Bemidji, MN           |
| MN-DUL    | US      | Duluth, MN            |
| MN-MAN    | US      | Mankato, MN           |
| MN-MIN    | US      | Minneapolis, MN       |
| MO-CG     | US      | Cape Girardeau, MO    |
| MO-COL    | US      | Columbia, MO          |
| MO-JOP    | US      | Joplin, MO            |
| MO-KAN    | US      | Kansas City, MO       |
| MO-SPR    | US      | Springfield, MO       |
| MO-STL    | US      | St Louis, MO          |
| MS-BIL    | US      | Biloxi, MS            |
| MS-JAC    | US      | Jackson, MS           |
| MS-TUP    | US      | Tupelo, MS            |
| MT-BIL    | US      | Billings, MT          |
| MT-GRE    | US      | Great Falls, MT       |
| MT-HEL    | US      | Helena, MT            |
| MT-MIS    | US      | Missoula, MT          |
| MX-AG     | MX      | *Description pending* |
| MX-BC     | MX      | *Description pending* |
| MX-BS     | MX      | *Description pending* |
| MX-CH     | MX      | *Description pending* |
| MX-CL     | MX      | *Description pending* |
| MX-CM     | MX      | *Description pending* |
| MX-CO     | MX      | *Description pending* |
| MX-CS     | MX      | *Description pending* |
| MX-DG     | MX      | *Description pending* |
| MX-EM     | MX      | *Description pending* |
| MX-GR     | MX      | *Description pending* |
| MX-GT     | MX      | *Description pending* |
| MX-HG     | MX      | *Description pending* |
| MX-JA     | MX      | *Description pending* |
| MX-MI     | MX      | *Description pending* |
| MX-MO     | MX      | *Description pending* |
| MX-NA     | MX      | *Description pending* |
| MX-NL     | MX      | *Description pending* |
| MX-OA     | MX      | *Description pending* |
| MX-PU     | MX      | *Description pending* |
| MX-QR     | MX      | *Description pending* |
| MX-QT     | MX      | *Description pending* |
| MX-SI     | MX      | *Description pending* |
| MX-SL     | MX      | *Description pending* |
| MX-SO     | MX      | *Description pending* |
| MX-TB     | MX      | *Description pending* |
| MX-TL     | MX      | *Description pending* |
| MX-TM     | MX      | *Description pending* |
| MX-VE     | MX      | *Description pending* |
| MX-YU     | MX      | *Description pending* |
| MX-ZA     | MX      | *Description pending* |
| NB-MON    | CA      | Moncton, NB           |
| NC-ASH    | US      | Asheville, NC         |
| NC-CHA    | US      | Charlotte, NC         |
| NC-GBO    | US      | Greensboro, NC        |
| NC-GRN    | US      | Greenville, NC        |
| NC-RAL    | US      | Raleigh Durham, NC    |
| ND-BIS    | US      | Bismarck, ND          |
| ND-FAR    | US      | Fargo, ND             |
| ND-GRA    | US      | Grand Forks, ND       |
| NE-KEA    | US      | Kearney, NE           |
| NE-LIN    | US      | Lincoln, NE           |
| NE-OMA    | US      | Omaha, NE             |
| NE-SCO    | US      | Scottsbluff, NE       |
| NF-STJ    | CA      | *Description pending* |
| NJ-NEW    | US      | Newark, NJ            |
| NM-ALB    | US      | Albuquerque, NM       |
| NM-FAR    | US      | Farmington, NM        |
| NM-SF     | US      | Santa Fe, NM          |
| NS-HAL    | CA      | Halifax, NS           |
| NU-ALL    | CA      | Nunavut, CA           |
| NV-LAS    | US      | Las Vegas, NV         |
| NV-REN    | US      | Reno, NV              |
| NY-ALB    | US      | Albany, NY            |
| NY-BUF    | US      | Buffalo, NY           |
| NY-MET    | US      | NYC Metro, NY         |
| NY-ROC    | US      | Rochester, NY         |
| NY-SYR    | US      | Syracuse, NY          |
| OH-CIN    | US      | Cincinnati, OH        |
| OH-CLE    | US      | Cleveland, OH         |
| OH-COL    | US      | Columbus, OH          |
| OH-DAY    | US      | Dayton, OH            |
| OH-FIN    | US      | Findlay, OH           |
| OH-TOL    | US      | Toledo, OH            |
| OK-MCA    | US      | McAlester, OK         |
| OK-OKC    | US      | Oklahoma City, OK     |
| OK-TUL    | US      | Tulsa, OK             |
| ON-HAM    | CA      | Hamilton, ON          |
| ON-LON    | CA      | London, ON            |
| ON-NOR    | CA      | Northern ON           |
| ON-OTT    | CA      | Ottawa, ON            |
| ON-SUD    | CA      | Greater Sudbury, ON   |
| ON-TOR    | CA      | Toronto, ON           |
| ON-WIN    | CA      | Windsor, ON           |
| OR-BEN    | US      | Bend, OR              |
| OR-EUG    | US      | Eugene, OR            |
| OR-PEN    | US      | Pendleton, OR         |
| OR-POR    | US      | Portland, OR          |
| PA-ALN    | US      | Allentown, PA         |
| PA-ERI    | US      | Erie, PA              |
| PA-HAR    | US      | Harrisburg, PA        |
| PA-PHI    | US      | Philadelphia, PA      |
| PA-PIT    | US      | Pittsburgh, PA        |
| PA-SCR    | US      | Scranton, PA          |
| PA-STA    | US      | State College, PA     |
| QC-MON    | CA      | *Description pending* |
| QC-NOR    | CA      | *Description pending* |
| QC-QUE    | CA      | *Description pending* |
| SC-COL    | US      | Columbia, SC          |
| SC-GRE    | US      | Greenville, SC        |
| SC-MB     | US      | Myrtle Beach, SC      |
| SC-NCH    | US      | Charleston, SC        |
| SD-ABE    | US      | Aberdeen, SD          |
| SD-RAP    | US      | Rapid City, SD        |
| SD-SIO    | US      | Sioux Falls, SD       |
| SK-REG    | CA      | Regina, SK            |
| SK-SAK    | CA      | Saskatoon, SK         |
| TN-CHT    | US      | Chattanooga, TN       |
| TN-JAC    | US      | Jackson, TN           |
| TN-JOH    | US      | Johnson City, TN      |
| TN-KNO    | US      | Knoxville, TN         |
| TN-MEM    | US      | Memphis, TN           |
| TN-NAS    | US      | Nashville, TN         |
| TX-ABI    | US      | Abilene, TX           |
| TX-AMA    | US      | Amarillo, TX          |
| TX-AUS    | US      | Austin, TX            |
| TX-BEA    | US      | Beaumont, TX          |
| TX-COR    | US      | Corpus Christi, TX    |
| TX-DAL    | US      | Dallas Ft Worth, TX   |
| TX-ELP    | US      | El Paso, TX           |
| TX-HOU    | US      | Houston, TX           |
| TX-LAR    | US      | Laredo, TX            |
| TX-LUB    | US      | Lubbock, TX           |
| TX-MCA    | US      | McAllen, TX           |
| TX-ODE    | US      | Odessa Midland, TX    |
| TX-PAL    | US      | Palestine, TX         |
| TX-SAG    | US      | San Angelo, TX        |
| TX-SAN    | US      | San Antonio, TX       |
| TX-TEM    | US      | Temple, TX            |
| TX-TXA    | US      | Texarkana, TX         |
| TX-TYL    | US      | Tyler, TX             |
| TX-UVA    | US      | Uvalde, TX            |
| TX-WF     | US      | Wichita Falls, TX     |
| UT-SLC    | US      | Salt Lake City, UT    |
| VA-HAR    | US      | Harrisonburg, VA      |
| VA-NOR    | US      | Norfolk, VA           |
| VA-RIC    | US      | Richmond, VA          |
| VA-ROA    | US      | Roanoke, VA           |
| VA-WYT    | US      | Wytheville, VA        |
| VT-NH     | US      | VT - NH               |
| WA-KEN    | US      | Kennewick, WA         |
| WA-SEA    | US      | Seattle, WA           |
| WA-SPO    | US      | Spokane, WA           |
| WA-WEN    | US      | Wenatchee, WA         |
| WI-APP    | US      | Appleton, WI          |
| WI-EAU    | US      | Eau Claire, WI        |
| WI-LAC    | US      | La Crosse, WI         |
| WI-MAD    | US      | Madison, WI           |
| WI-MAR    | US      | Marinette, WI         |
| WI-MIL    | US      | Milwaukee, WI         |
| WI-WAU    | US      | Wausau, WI            |
| WV-CHA    | US      | Charleston, WV        |
| WV-CLA    | US      | Clarksburg, WV        |
| WV-WHL    | US      | Wheeling, WV          |
| WY-CAS    | US      | Casper, WY            |
| YT-ALL    | CA      | Yukon Territory       |

These areas follow the FreightMath methodology. Lane pricing and analysis in BidRight roll up to these areas.

***

## Related content

* **[What is FreightMath?](/freightmath/what-is-freightmath)**: How FreightMath data matches to lanes
* **[Area Control](/concepts/area-control)**: Define your network using these areas
